

會計學院博士名錄 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 博士學位取得時間 | 專業技術職稱 |
1 | 朱紅軍 | 男 | 1975.01 | 上海財經大學 | 2002.07 | 教授 |
2 | 盛明泉 | 男 | 1964.01 | 天津財經大學 | 2004.07 | 教授 |
3 | 盧太平 | 男 | 1963.09 | 南京理工大學 | 2006.06 | 教授 |
4 | 程昔武 | 男 | 1970.11 | 中國人民大學 | 2008.06 | 教授 |
5 | 翟勝寶 | 男 | 1976.11 | 東北財經大學 | 2010.06 | 教授 |
6 | 高利芳 | 女 | 1980.10 | 廈門大學 | 2009.06 | 教授 |
7 | 劉博 | 男 | 1973.01 | 四川大學 | 2011.06 | 教授 |
8 | 張瑩 | 女 | 1970.11 | 東華大學 | 2011.10 | 教授 |
9 | 儲成兵 | 男 | 1975.12 | 中國農業大學 | 2015.07 | 教授 |
10 | 章華 | 男 | 1976.11 | 華中科技大學 | 2005.11 | 副教授 |
11 | 王宏昌 | 男 | 1972.09 | 四川大學 | 2011.06 | 副教授 |
12 | 田園 | 女 | 1977.12 | 東北財經大學 | 2018.06 | 副教授 |
13 | 張敏 | 女 | 1982.03 | 中國人民大學 | 2012.07 | 副教授 |
14 | 周蕾 | 女 | 1981.12 | 對外經濟貿易大學 | 2014.06 | 副教授 |
15 | 王文兵 | 男 | 1971.10 | 四川大學 | 2014.06 | 副教授 |
16 | 許罡 | 男 | 1974.09 | 合肥工業大學 | 2014.06 | 副教授 |
17 | 汪健 | 男 | 1972.05 | 廈門大學 | 2014.06 | 副教授 |
18 | 李霞 | 女 | 1981.03 | 四川大學 | 2016.12 | 副教授 |
19 | 李廣 | 男 | 1973.08 | 南開大學 | 2013.12 | 副教授 |
20 | 鮑群 | 女 | 1982.03 | 天津財經大學 | 2016.06 | 副教授 |
21 | 朱兆珍 | 女 | 1982.08 | 東南大學 | 2016.06 | 副教授 |
22 | 董小紅 | 女 | 1981.08 | 中國人民大學 | 2016.07 | 副教授 |
23 | 唐瑋 | 女 | 1981.12 | 首都經濟貿易大學 | 2017.06 | 副教授 |
24 | 金靜 | 女 | 1980.03 | 中南財經政法大學 | 2019.12 | 副教授 |
25 | 黃永安 | 男 | 1969.12 | 中南財經政法大學 | 2014.06 | 副教授 |
26 | 張多蕾 | 男 | 1982.12 | 東北財經大學 | 2014.06 | 副教授 |
27 | 石宗輝 | 男 | 1971.08 | 中南財經政法大學 | 2015.06 | 副教授 |
28 | 劉慶齡 | 女 | 1983.10 | 四川大學 | 2016.12 | 副教授 |
29 | 趙燕 | 女 | 1984.01 | 南京大學 | 2014.07 | 副教授 |
30 | 張春強 | 男 | 1984.08 | 中南財經政法大學 | 2015.06 | 副教授 |
31 | 萬仁新 | 男 | 1976.04 | 中南財經政法大學 | 2020.06 | 副教授 |
32 | 王成方 | 男 | 1983.12 | 中國人民大學 | 2013.06 | 副教授 |
33 | 李常安 | 男 | 1973.12 | 上海財經大學 | 2016.06 | 講師 |
34 | 宋慧 | 女 | 1981.01 | 合肥工業大學 | 2016.12 | 講師 |
35 | 焦健 | 女 | 1986.12 | 合肥工業大學 | 2016.06 | 講師 |
36 | 李坤榕 | 女 | 1985.12 | 東北財經大學 | 2017.06 | 講師 |
37 | 徐立恒 | 男 | 1975.12 | 南京陸軍指揮學院 | 2016.6 | 講師 |
38 | 仲楊梅 | 女 | 1987.07 | 中南財經政法大學 | 2018.06 | 講師 |
39 | 劉秋平 | 女 | 1973.11 | 中南財經政法大學 | 2020.12 | 講師 |
40 | 張靜 | 女 | 1981.03 | 東北財經大學 | 在讀 | 講師 |
41 | 譚振華 | 男 | 1988.11 | 首都經濟貿易大學 | 2021.06 | 講師 |
42 | 李金蘭 | 女 | 1983.09 | 中國社會科學院 | 2015.06 | 講師 |
43 | 廖成赟 | 男 | 1982.10 | 西南財經大學 | 2021.06 | 高級經濟師 |
44 | 吳志秀 | 女 | 1981.10 | 中南財經政法大學 | 2021.12 | 講師 |
45 | 曹勝 | 男 | 1983.09 | 上海財經大學 | 2010.06 | 講師 |
46 | 李慶華 | 女 | 1987.09 | 中南財經政法大學 | 2021.06 | 講師 |
47 | 方盈 | 女 | 1980.06 | 東北財經大學 | 在讀 | 講師 |
48 | 曹蕾 | 女 | 1980.07 | 東北財經大學 | 在讀 | 副教授 |
49 | 劉坤鵬 | 男 | 1988.11 | 東北財經大學 | 2022.06 | 講師 |
50 | 謝恩 | 男 | 1987.08 | 南京理工大學 | 在讀 | 講師 |
51 | 宋佳寧 | 女 | 1990.11 | 首都經濟貿易大學 | 在讀 | 講師 |
52 | 郁英 | 女 | 1989.12 | 中南財經政法大學 | 在讀 | 講師 |
53 | 郭鳳華 | 女 | 1987.9 | 首都經濟貿易大學 | 在讀 | 講師 |
54 | 溫亞東 | 男 | 1981.11 | 東北財經大學 | 在讀 | 講師 |
55 | 盛安琪 | 女 | 1990.09 | 南京農業大學 | 在讀 | 講師 |
56 | 龔家鳳 | 女 | 1991.05 | 中南財經政法大學 | 在讀 | 講師 |
57 | 王沁文 | 女 | 1992.01 | 中南財經政法大學 | 在讀 | 講師 |
给丰满丁字裤少妇按摩到高潮,午夜三级A三级三点在线观看,欧美粗大无套GAY,男攻男受娇喘高潮在线音频
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>